? 整机一体式设计,大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,美观大方,操作简洁。
? 智能PID高精度温度控制,实现了功率无损耗。
? 进口HRE超高温合金加热元件,使用寿命长,高效节能。
? 升温速度快,由室温升至1200 ℃小于30分钟。
? 热污染少,采用新型陶瓷纤维绝热保温材料,炉体与外壳采用空气隔热结构,表面温度低。升温至1000℃并保持1小时后外壳表面不烫手(约50℃)。
? 控温精密,具备多种温控器可供选择,进入保持状态后,温度波动小(控温精度±1℃,温度均匀度±5℃),采用P型多工步温控器,各工步温度升降斜率均可预置。
型 号 | 1.5-10T/TP | 2.5-10T/TP | 4-10T/TP | 8-10T/TP | 16-10T/TP |
功 率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
温度上升时间 | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<40min |
控温精度 | ±1℃ |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
炉膛尺寸W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
公称容积 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
外形尺寸W×D×H(mm) | 430×605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
型 号 | 1.5-12T/TP | 2.5-12T/TP | 4-12T/TP | 8-12T/TP | 16-12T/TP |
功 率 | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
温度上升时间 | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<40min |
控温精度 | ±1℃ |
发热体类型 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 | 电阻丝 |
炉膛尺寸W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
公称容积 | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
外形尺寸W×D×H(mm) | 430×605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
注:性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
输入功率≥2000W时,配置16A插头,其余产品配置10A插头。
备注:“T”表示:陶瓷纤维炉膛,“P”表示:智能程序电阻炉.